新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 29 双 21 小单 19 小双 7 大单 10 大双 14 庄 22 闲 24 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5024921 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024920 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024919 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024918 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024917 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024916 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024915 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024914 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024913 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024912 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024911 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5024910 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024909 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024908 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024907 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024906 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024905 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024904 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024903 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024902 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024901 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024900 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024899 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024898 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024897 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024896 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024895 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024894 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024893 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024892 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024891 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024890 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5024889 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024888 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024887 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024886 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024885 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5024884 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024883 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024882 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024881 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024880 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024879 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024878 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024877 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024876 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024875 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5024874 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024873 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024872 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。