基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115031016 | 06-02 20:20 | 665 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031015 | 06-02 20:15 | 986 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031014 | 06-02 20:10 | 247 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031013 | 06-02 20:05 | 400 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031012 | 06-02 20:00 | 905 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031011 | 06-02 19:55 | 330 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031010 | 06-02 19:50 | 951 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031009 | 06-02 19:45 | 749 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031008 | 06-02 19:40 | 988 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031007 | 06-02 19:35 | 194 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 | 9 | 4 | 3 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031006 | 06-02 19:30 | 052 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 | 11 | 10 | 3 | 11 | 2 | 6 | 11 | 11 | 5 | 3 | 5 | 10 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031005 | 06-02 19:25 | 033 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 8 | 12 | 11 | 4 | 12 | 3 | 7 | 12 | 12 | 3 | 4 | 1 | 11 | 12 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 9 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031004 | 06-02 19:20 | 653 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 9 | 13 | 6 | 5 | 13 | 4 | 8 | 13 | 13 | 1 | 5 | 5 | 12 | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 10 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031003 | 06-02 19:15 | 393 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 11 | 3 | 10 | 14 | 1 | 6 | 14 | 5 | 9 | 14 | 14 | 2 | 6 | 1 | 13 | 14 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 11 | 5 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031002 | 06-02 19:10 | 768 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 11 | 15 | 2 | 7 | 15 | 6 | 10 | 15 | 15 | 3 | 7 | 2 | 6 | 15 | 6 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 12 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031001 | 06-02 19:05 | 895 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 13 | 2 | 12 | 16 | 3 | 1 | 8 | 7 | 11 | 16 | 16 | 4 | 8 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 | 9 | 5 | 2 | 6 | 5 | 14 | 13 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031000 | 06-02 19:00 | 268 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 13 | 17 | 4 | 2 | 1 | 8 | 12 | 17 | 17 | 5 | 9 | 4 | 6 | 17 | 8 | 1 | 11 | 10 | 6 | 3 | 7 | 1 | 15 | 14 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030999 | 06-02 18:55 | 294 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | 4 | 14 | 18 | 5 | 3 | 2 | 9 | 13 | 18 | 18 | 6 | 10 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030998 | 06-02 18:50 | 735 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 5 | 15 | 19 | 6 | 7 | 3 | 10 | 14 | 19 | 19 | 3 | 11 | 6 | 2 | 19 | 10 | 1 | 13 | 12 | 8 | 5 | 1 | 5 | 17 | 16 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030997 | 06-02 18:45 | 874 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 16 | 20 | 7 | 1 | 8 | 11 | 15 | 20 | 20 | 1 | 12 | 7 | 3 | 7 | 11 | 2 | 14 | 13 | 9 | 6 | 4 | 1 | 18 | 17 | 3 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030996 | 06-02 18:40 | 698 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 9 | 11 | 3 | 7 | 17 | 21 | 6 | 2 | 1 | 12 | 16 | 21 | 21 | 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 12 | 9 | 15 | 14 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 18 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030995 | 06-02 18:35 | 606 | 0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 | 18 | 22 | 6 | 3 | 2 | 13 | 0 | 22 | 22 | 3 | 14 | 9 | 5 | 2 | 13 | 1 | 16 | 15 | 11 | 8 | 2 | 3 | 6 | 19 | 1 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030994 | 06-02 18:30 | 146 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 9 | 19 | 23 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | 23 | 23 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 14 | 2 | 17 | 16 | 12 | 9 | 3 | 4 | 6 | 20 | 2 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030993 | 06-02 18:25 | 864 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 12 | 1 | 6 | 10 | 20 | 24 | 2 | 5 | 8 | 15 | 2 | 24 | 24 | 5 | 1 | 11 | 6 | 4 | 15 | 3 | 18 | 17 | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 3 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030992 | 06-02 18:20 | 809 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 13 | 2 | 7 | 11 | 21 | 25 | 3 | 6 | 8 | 16 | 0 | 25 | 25 | 6 | 2 | 12 | 1 | 5 | 16 | 4 | 19 | 18 | 14 | 11 | 1 | 6 | 2 | 22 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030991 | 06-02 18:15 | 811 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 14 | 3 | 8 | 12 | 22 | 26 | 4 | 7 | 8 | 17 | 1 | 1 | 26 | 7 | 3 | 13 | 2 | 6 | 17 | 5 | 20 | 1 | 15 | 12 | 2 | 7 | 3 | 23 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030990 | 06-02 18:10 | 909 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | 9 | 15 | 4 | 9 | 13 | 23 | 27 | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 27 | 8 | 4 | 14 | 3 | 7 | 18 | 6 | 21 | 1 | 16 | 13 | 3 | 8 | 4 | 24 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030989 | 06-02 18:05 | 438 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | 8 | 1 | 16 | 5 | 10 | 14 | 4 | 28 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | 3 | 5 | 15 | 4 | 8 | 19 | 7 | 22 | 2 | 17 | 14 | 4 | 9 | 5 | 25 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030988 | 06-02 18:00 | 141 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 10 | 5 | 9 | 1 | 2 | 17 | 1 | 11 | 15 | 1 | 29 | 7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 29 | 1 | 4 | 16 | 5 | 9 | 20 | 8 | 23 | 1 | 18 | 15 | 5 | 10 | 6 | 26 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030987 | 06-02 17:55 | 023 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 | 2 | 30 | 8 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | 6 | 10 | 21 | 9 | 24 | 1 | 19 | 3 | 6 | 11 | 7 | 27 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115030986 | 06-02 17:50 | 675 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17 | 3 | 31 | 6 | 12 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 18 | 7 | 7 | 22 | 10 | 25 | 2 | 20 | 1 | 7 | 5 | 8 | 28 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030985 | 06-02 17:45 | 475 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | 18 | 4 | 32 | 1 | 13 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 19 | 8 | 7 | 23 | 11 | 26 | 3 | 21 | 2 | 8 | 5 | 9 | 29 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030984 | 06-02 17:40 | 306 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 15 | 3 | 1 | 33 | 2 | 14 | 7 | 6 | 0 | 7 | 3 | 5 | 4 | 20 | 9 | 1 | 24 | 12 | 27 | 4 | 22 | 3 | 9 | 1 | 6 | 30 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030983 | 06-02 17:35 | 248 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 34 | 3 | 15 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 4 | 21 | 10 | 2 | 25 | 13 | 28 | 5 | 23 | 4 | 10 | 2 | 1 | 31 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030982 | 06-02 17:30 | 787 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 35 | 4 | 7 | 9 | 8 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 14 | 29 | 6 | 24 | 5 | 11 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030981 | 06-02 17:25 | 405 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 36 | 5 | 1 | 10 | 9 | 0 | 10 | 6 | 8 | 2 | 23 | 12 | 4 | 1 | 15 | 30 | 7 | 25 | 6 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030980 | 06-02 17:20 | 611 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 37 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 24 | 13 | 5 | 2 | 16 | 31 | 1 | 26 | 7 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030979 | 06-02 17:15 | 302 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 38 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 8 | 10 | 4 | 25 | 14 | 6 | 3 | 17 | 32 | 1 | 2 | 8 | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115030978 | 06-02 17:10 | 755 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 12 | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | 39 | 2 | 7 | 13 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 5 | 5 | 15 | 7 | 4 | 18 | 33 | 2 | 1 | 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030977 | 06-02 17:05 | 749 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 10 | 11 | 6 | 2 | 4 | 40 | 3 | 7 | 14 | 13 | 2 | 3 | 10 | 12 | 4 | 1 | 16 | 8 | 5 | 19 | 34 | 3 | 2 | 10 | 16 | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030976 | 06-02 17:00 | 239 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 11 | 12 | 2 | 3 | 5 | 41 | 4 | 1 | 15 | 14 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 6 | 20 | 35 | 4 | 3 | 11 | 17 | 2 | 8 | 6 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030975 | 06-02 16:55 | 782 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | 12 | 13 | 1 | 4 | 6 | 42 | 5 | 7 | 16 | 15 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 21 | 36 | 5 | 2 | 12 | 18 | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030974 | 06-02 16:50 | 528 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 13 | 14 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 17 | 16 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 11 | 1 | 22 | 37 | 6 | 1 | 13 | 19 | 4 | 10 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030973 | 06-02 16:45 | 974 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 9 | 14 | 15 | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 18 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 20 | 7 | 2 | 23 | 38 | 7 | 2 | 14 | 4 | 5 | 11 | 9 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030972 | 06-02 16:40 | 411 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 15 | 16 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 19 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 21 | 1 | 3 | 24 | 39 | 1 | 3 | 15 | 1 | 6 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030971 | 06-02 16:35 | 780 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 16 | 17 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 7 | 20 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 22 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 4 | 16 | 2 | 7 | 13 | 11 | 3 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030970 | 06-02 16:30 | 715 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 10 | 7 | 1 | 3 | 17 | 18 | 6 | 9 | 2 | 4 | 10 | 7 | 21 | 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 23 | 3 | 1 | 26 | 1 | 2 | 5 | 17 | 3 | 5 | 14 | 12 | 4 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030969 | 06-02 16:25 | 029 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 9 | 0 | 19 | 7 | 10 | 3 | 5 | 11 | 1 | 22 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 24 | 4 | 2 | 27 | 2 | 3 | 6 | 18 | 4 | 1 | 15 | 13 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030968 | 06-02 16:20 | 165 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 4 | 6 | 12 | 2 | 23 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | 3 | 28 | 3 | 4 | 7 | 19 | 5 | 5 | 16 | 14 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030967 | 06-02 16:15 | 764 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 5 | 7 | 13 | 7 | 24 | 6 | 12 | 3 | 2 | 9 | 10 | 11 | 6 | 6 | 4 | 29 | 4 | 5 | 8 | 20 | 4 | 1 | 17 | 15 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 9 | 11 | 10 | 17 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 7 | 6 | 32 | 18 | 26 | 24 | 24 | 26 | 5 | 3 | 29 | 21 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 49 | 8 | 4 | 9 | 8 | 6 | 12 | 16 | 9 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 9 | 16 | 9 | 16 | 12 | 8 | 4 | 12 | 24 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 12 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 10 | 6 | 12 | 17 | 19 | 15 | 18 | 23 | 42 | 13 | 15 | 24 | 17 | 16 | 25 | 29 | 12 | 14 | 25 | 24 | 19 | 25 | 29 | 39 | 18 | 26 | 20 | 19 | 11 | 19 | 31 | 8 | 16 | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 | 15 | 25 | 4 | 7 | ||
| 最大连出值 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
