台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 28 大 22 单 25 双 25 小单 16 小双 12 大单 9 大双 13 庄 28 闲 20 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115058868 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058867 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058866 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058865 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058864 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058863 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058862 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058861 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058860 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058859 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058858 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058857 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058856 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058855 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058854 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058853 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058852 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058851 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058850 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058849 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115058848 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058847 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058846 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058845 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115058844 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058843 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058842 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058841 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058840 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058839 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058838 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058837 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058836 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058835 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058834 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058833 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058832 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058831 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058830 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058829 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058828 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058827 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058826 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058825 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058824 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058823 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058822 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058821 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058820 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058819 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。