当前游戏 新加坡28太初 算法 杀组合
第 4958710 期开奖还有 分 秒
0 + 6 + 8=14
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958710 | 00:46:00 | - | 杀大单 | null |
| 4958709 | 00:44:00 | 0 + 6 + 8=14 | 杀小双 | 对 |
| 4958708 | 00:42:00 | 8 + 7 + 2=17 | 杀小双 | 对 |
| 4958707 | 00:40:00 | 7 + 8 + 1=16 | 杀小双 | 对 |
| 4958706 | 00:38:00 | 5 + 1 + 3=09 | 杀大单 | 对 |
| 4958705 | 00:36:00 | 8 + 9 + 0=17 | 杀大单 | 错 |
| 4958704 | 00:34:00 | 2 + 6 + 5=13 | 杀小双 | 对 |
| 4958703 | 00:32:00 | 9 + 8 + 0=17 | 杀大单 | 错 |
| 4958702 | 00:30:00 | 1 + 7 + 2=10 | 杀小双 | 错 |
| 4958701 | 00:28:00 | 1 + 9 + 7=17 | 杀小双 | 对 |
| 4958700 | 00:26:00 | 3 + 5 + 3=11 | 杀大双 | 对 |
| 4958699 | 00:24:00 | 6 + 0 + 6=12 | 杀小双 | 错 |
| 4958698 | 00:22:00 | 6 + 2 + 6=14 | 杀大双 | 错 |
| 4958697 | 00:20:00 | 9 + 3 + 6=18 | 杀小单 | 对 |
| 4958696 | 00:18:00 | 1 + 6 + 7=14 | 杀大双 | 错 |
| 4958695 | 00:16:00 | 4 + 2 + 8=14 | 杀大单 | 对 |
| 4958694 | 00:14:00 | 0 + 4 + 5=09 | 杀小双 | 对 |
| 4958693 | 00:12:00 | 7 + 6 + 7=20 | 杀大双 | 错 |
| 4958692 | 00:10:00 | 7 + 1 + 3=11 | 杀大双 | 对 |
| 4958691 | 00:08:00 | 8 + 2 + 0=10 | 杀小双 | 错 |
