当前游戏 新加坡28盘古 算法 杀组合
第 26241504 期开奖还有 分 秒
3 + 6 + 4=13
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26241504 | 20:37:00 | - | 杀小单 | null |
| 26241503 | 20:33:30 | 3 + 6 + 4=13 | 杀大单 | 对 |
| 26241502 | 20:30:00 | 6 + 2 + 3=11 | 杀小单 | 错 |
| 26241501 | 20:26:30 | 5 + 5 + 2=12 | 杀大双 | 对 |
| 26241500 | 20:23:00 | 5 + 2 + 0=07 | 杀小单 | 错 |
| 26241499 | 20:19:30 | 8 + 6 + 9=23 | 杀小单 | 对 |
| 26241498 | 20:16:00 | 2 + 9 + 8=19 | 杀大单 | 错 |
| 26241497 | 20:12:30 | 7 + 6 + 4=17 | 杀大单 | 错 |
| 26241496 | 20:09:00 | 8 + 5 + 4=17 | 杀大单 | 错 |
| 26241495 | 20:05:30 | 9 + 9 + 5=23 | 杀小单 | 对 |
| 26241494 | 20:02:00 | 9 + 3 + 6=18 | 杀小单 | 对 |
| 26241493 | 19:58:30 | 3 + 4 + 8=15 | 杀小双 | 对 |
| 26241492 | 19:55:00 | 9 + 8 + 1=18 | 杀大单 | 对 |
| 26241491 | 19:51:30 | 4 + 1 + 0=05 | 杀大双 | 对 |
| 26241490 | 19:48:00 | 7 + 3 + 4=14 | 杀大双 | 错 |
| 26241489 | 19:44:30 | 1 + 7 + 5=13 | 杀小双 | 对 |
| 26241488 | 19:41:00 | 2 + 7 + 6=15 | 杀大单 | 错 |
| 26241487 | 19:37:30 | 7 + 7 + 8=22 | 杀小单 | 对 |
| 26241486 | 19:34:00 | 7 + 8 + 5=20 | 杀大双 | 错 |
| 26241485 | 19:30:30 | 3 + 2 + 3=08 | 杀小单 | 对 |
