加拿大28牛牛
第 3495243 期
6+9+7=22
a[闲]
牛6
b[闲]
牛9
x[闲]
牛5
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3495243 | 6+9+7=22 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛7 |
| 3495242 | 0+3+6=9 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛6 |
| 3495241 | 5+0+7=12 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛7 |
| 3495240 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
| 3495239 | 6+3+6=15 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛6 |
| 3495238 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 3495237 | 0+1+5=6 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛5 |
| 3495236 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
| 3495235 | 4+0+5=9 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛5 |
| 3495234 | 8+2+3=13 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛3 |
| 3495233 | 4+1+6=11 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛6 |
| 3495232 | 8+3+5=16 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛5 |
| 3495231 | 5+6+4=15 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛4 |
| 3495230 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 3495229 | 3+7+3=13 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛3 |
| 3495228 | 0+7+8=15 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛8 |
| 3495227 | 2+2+2=6 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛2 |
| 3495226 | 4+1+5=10 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛5 |
| 3495225 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 3495224 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 3495223 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
| 3495222 | 3+2+6=11 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛6 |
| 3495221 | 9+1+6=16 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛6 |
| 3495220 | 4+0+1=5 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛1 |
| 3495219 | 6+7+1=14 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛1 |
| 3495218 | 3+1+4=8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛4 |
| 3495217 | 0+5+1=6 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛1 |
| 3495216 | 1+1+6=8 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛6 |
| 3495215 | 2+0+1=3 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛1 |
| 3495214 | 4+9+4=17 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛4 |
| 3495213 | 7+3+9=19 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛9 |
| 3495212 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 3495211 | 7+6+1=14 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛1 |
| 3495210 | 9+5+6=20 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛6 |
| 3495209 | 9+0+0=9 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛牛 |
| 3495208 | 8+4+7=19 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛7 |
| 3495207 | 9+4+7=20 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 |
| 3495206 | 0+5+9=14 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛9 |
| 3495205 | 3+7+4=14 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛4 |
| 3495204 | 7+8+3=18 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛3 |
| 3495203 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 3495202 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
| 3495201 | 6+1+0=7 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛牛 |
| 3495200 | 5+8+9=22 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛9 |
| 3495199 | 4+0+5=9 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛5 |
| 3495198 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 3495197 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 3495196 | 4+0+4=8 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 |
| 3495195 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 3495194 | 4+7+9=20 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。